Αν και στους ανθρώπους ηλικίας άνω των 55 ετών έχει παρατηρηθεί μείωση στα ποσοστά του εν
Δημοτική Ενότητα Πωγωνιανής
Δημοτική Ενότητα Πωγωνιανής
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
08-07 00:54 | 4/4 100,00 % |
Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 42,29 | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 31,54 | ||
Κίνημα Αλλαγής | 10,39 | ||
ΜέΡΑ25 | 7,17 | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,58 | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,43 | ||
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1,08 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 1,08 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,36 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,36 | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0,36 | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0,36 | ||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | |||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | |||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | |||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | |||
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)