Μετακινηθείτε προς τα κάτω με τη ροδέλα του ποντικιού, για να δειτε όλα τα περιεχόμενα
Πάσχα ανά έτος
Πάσχα ανά έτος
2001 | 15 Απριλίου |
2002 | 5 Μαΐου |
2003 | 27 Απριλίου |
2004 | 11 Απριλίου |
2005 | 1 Μαΐου |
2006 | 23 Απριλίου |
2007 | 8 Απριλίου |
2008 | 27 Απριλίου |
2009 | 19 Απριλίου |
2010 | 4 Απριλίου |
2011 | 24 Απριλίου |
2012 | 15 Απριλίου |
2013 | 5 Μαΐου |
2014 | 20 Απριλίου |
2015 | 12 Απριλίου |
2016 | 1 Μαΐου |
2017 | 16 Απριλίου |
2018 | 8 Απριλίου |
2019 | 28 Απριλίου |
2020 | 19 Απριλίου |
2021 | 2 Μαΐου |
2022 | 24 Απριλίου |
2023 | 16 Απριλίου |
2024 | 5 Μαΐου |
2025 | 20 Απριλίου |
2026 | 12 Απριλίου |
2027 | 2 Μαΐου |
2028 | 16 Απριλίου |
2029 | 8 Απριλίου |
2030 | 28 Απριλίου |
2031 | 13 Απριλίου |
2032 | 2 Μαΐου |
2033 | 24 Απριλίου |
2034 | 9 Απριλίου |
2035 | 29 Απριλίου |
2036 | 20 Απριλίου |
2037 | 5 Απριλίου |
2038 | 25 Απριλίου |
2039 | 17 Απριλίου |
2040 | 6 Μαΐου |
2041 | 21 Απριλίου |
2042 | 13 Απριλίου |
2043 | 3 Μαΐου |
2044 | 24 Απριλίου |
2045 | 9 Απριλίου |
2046 | 29 Απριλίου |
2047 | 21 Απριλίου |
2048 | 5 Απριλίου |
2049 | 25 Απριλίου |
2050 | 17 Απριλίου |
2051 | 7 Μαΐου |
2052 | 21 Απριλίου |
2053 | 13 Απριλίου |
2054 | 3 Μαΐου |
2055 | 18 Απριλίου |
2056 | 9 Απριλίου |
2057 | 29 Απριλίου |
2058 | 14 Απριλίου |
2059 | 4 Μαΐου |
2060 | 25 Απριλίου |
2061 | 10 Απριλίου |
2062 | 30 Απριλίου |
2063 | 22 Απριλίου |
2064 | 13 Απριλίου |
2065 | 26 Απριλίου |
2066 | 18 Απριλίου |
2067 | 10 Απριλίου |
2068 | 29 Απριλίου |
2069 | 14 Απριλίου |
2070 | 4 Μαΐου |
2071 | 19 Απριλίου |
2072 | 10 Απριλίου |
2073 | 30 Απριλίου |
2074 | 22 Απριλίου |
2075 | 7 Απριλίου |
2076 | 26 Απριλίου |
2077 | 18 Απριλίου |
2078 | 8 Μαΐου |
2079 | 23 Απριλίου |
2080 | 14 Απριλίου |
2081 | 4 Μαΐου |
2082 | 19 Απριλίου |
2083 | 11 Απριλίου |
2084 | 30 Απριλίου |
2085 | 15 Απριλίου |
2086 | 7 Απριλίου |
2087 | 27 Απριλίου |
2088 | 18 Απριλίου |
2089 | 1 Μαΐου |
2090 | 23 Απριλίου |
2091 | 8 Απριλίου |
2092 | 27 Απριλίου |
2093 | 19 Απριλίου |
2094 | 11 Απριλίου |
2095 | 24 Απριλίου |
2096 | 15 Απριλίου |
2097 | 5 Μαΐου |
2098 | 27 Απριλίου |
2099 | 12 Απριλίου |
2100 | 2 Μαΐου |
Από μόνος του όλος πίνακας είναι μοναδικός
Από μόνος του όλος πίνακας είναι μοναδικός. Αλλά θα διαπιστώσετε πως, σύροντας το ποντίκι σας επάνω σε καθεμία προσωπικότητα, σας μεταφέρει σε σχετικές πληροφοριακές σελίδες. Δηλαδή, επιλέγοντας μία από τις απεικονισμένες προσωπικότητες, μεταφέρεστε στην ιστορία της ζωής του. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ εδώ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)